Blog
Dicas
Dicas de Viagem
Informações
Notícias
Praias
Tábua da Maré
Turismo
Como consultar a tábua das marés?, consultar Tábua da Maré de Paripueira hoje, Qual é a tábua de maré para Paripueira?, Tábua da Maré de Paripueira amanhã, Tábua da Maré de Paripueira este ano, Tábua da Maré de Paripueira próximos dias
Paripueira - Alagoas
6 Comentários
Tábua da Maré de Paripueira Hoje – Alagoas
Tábua de Maré Paripueira - Descubra os melhores dias e horários para curtir o mar
Critério piscinas naturais: maré mínima ≤ 0,70m. Acima disso, sugerimos o passeio de Buggy em Carro Quebrado.
Tábua da Maré de Paripueira Hoje – Alagoas
A Tábua da Maré de Paripueira – Alagoas é o seu guia essencial para aproveitar o melhor das praias e piscinas naturais do litoral norte alagoano. Com ela, você descobre os horários exatos de maré baixa e maré alta, além da altura prevista do nível do mar em cada período do dia. Essa informação é decisiva para planejar passeios às piscinas naturais, mergulhos com snorkel, caminhadas pelos bancos de areia e sessões de fotos em cenários de água clara e calma.
►Passeio Piscinas Naturais de Paripueira: Catamarã e Lancha
Tábua – Horário x Altura (01 de Fevereiro 28 de Fevereiro)
Domingo – 01/02
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:26 | 2.18 ↑ |
| 09:31 | 0.36 ↓ |
| 15:35 | 2.32 ↑ |
| 21:58 | 0.13 ↓ |
Segunda – 02/02
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:07 | 2.23 ↑ |
| 10:10 | 0.32 ↓ |
| 16:15 | 2.39 ↑ |
| 22:37 | 0.13 ↓ |
Terça – 03/02
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:44 | 2.23 ↑ |
| 10:46 | 0.33 ↓ |
| 16:52 | 2.38 ↑ |
| 23:14 | 0.19 ↓ |
Quarta – 04/02
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:19 | 2.18 ↑ |
| 11:21 | 0.38 ↓ |
| 17:28 | 2.31 ↑ |
| 23:48 | 0.30 ↓ |
Quinta – 05/02
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:52 | 2.09 ↑ |
| 11:55 | 0.46 ↓ |
| 18:03 | 2.18 ↑ |
Sexta – 06/02
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:21 | 0.44 ↓ |
| 06:25 | 1.99 ↑ |
| 12:29 | 0.56 ↓ |
| 18:39 | 2.03 ↑ |
Sábado – 07/02
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:54 | 0.59 ↓ |
| 07:00 | 1.86 ↑ |
| 13:06 | 0.67 ↓ |
| 19:18 | 1.85 ↑ |
Domingo – 08/02
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:31 | 0.74 ↓ |
| 07:39 | 1.74 ↑ |
| 13:50 | 0.79 ↓ |
| 20:05 | 1.68 ↑ |
Segunda – 09/02
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:17 | 0.88 ↓ |
| 08:30 | 1.61 ↑ |
| 14:54 | 0.89 ↓ |
| 21:14 | 1.54 ↑ |
Terça – 10/02
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:33 | 0.99 ↓ |
| 09:47 | 1.53 ↑ |
| 16:35 | 0.93 ↓ |
| 22:55 | 1.49 ↑ |
Quarta – 11/02
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:24 | 1.00 ↓ |
| 11:26 | 1.53 ↑ |
| 18:14 | 0.86 ↓ |
Quinta – 12/02
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:28 | 1.56 ↑ |
| 06:46 | 0.92 ↓ |
| 12:43 | 1.63 ↑ |
| 19:16 | 0.74 ↓ |
Sexta – 13/02
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:27 | 1.68 ↑ |
| 07:37 | 0.79 ↓ |
| 13:35 | 1.77 ↑ |
| 20:01 | 0.60 ↓ |
Sábado – 14/02
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:09 | 1.82 ↑ |
| 08:16 | 0.67 ↓ |
| 14:15 | 1.93 ↑ |
| 20:37 | 0.47 ↓ |
Domingo – 15/02
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:44 | 1.95 ↑ |
| 08:49 | 0.55 ↓ |
| 14:50 | 2.08 ↑ |
| 21:10 | 0.36 ↓ |
Segunda – 16/02
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:16 | 2.07 ↑ |
| 09:20 | 0.46 ↓ |
| 15:23 | 2.22 ↑ |
| 21:42 | 0.26 ↓ |
Terça – 17/02
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:48 | 2.17 ↑ |
| 09:51 | 0.38 ↓ |
| 15:56 | 2.32 ↑ |
| 22:14 | 0.21 ↓ |
Quarta – 18/02
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:20 | 2.24 ↑ |
| 10:23 | 0.33 ↓ |
| 16:30 | 2.38 ↑ |
| 22:46 | 0.19 ↓ |
Quinta – 19/02
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:53 | 2.26 ↑ |
| 10:56 | 0.31 ↓ |
| 17:05 | 2.38 ↑ |
| 23:20 | 0.22 ↓ |
Sexta – 20/02
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:28 | 2.23 ↑ |
| 11:31 | 0.33 ↓ |
| 17:42 | 2.31 ↑ |
| 23:56 | 0.31 ↓ |
Sábado – 21/02
| Hora | Altura |
|---|---|
| 06:04 | 2.15 ↑ |
| 12:09 | 0.40 ↓ |
| 18:22 | 2.18 ↑ |
Domingo – 22/02
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:35 | 0.44 ↓ |
| 06:44 | 2.03 ↑ |
| 12:52 | 0.50 ↓ |
| 19:09 | 2.01 ↑ |
Segunda – 23/02
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:20 | 0.61 ↓ |
| 07:31 | 1.87 ↑ |
| 13:45 | 0.63 ↓ |
| 20:08 | 1.81 ↑ |
Terça – 24/02
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:20 | 0.79 ↓ |
| 08:34 | 1.71 ↑ |
| 15:02 | 0.75 ↓ |
| 21:33 | 1.66 ↑ |
Quarta – 25/02
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:55 | 0.91 ↓ |
| 10:07 | 1.63 ↑ |
| 16:55 | 0.77 ↓ |
| 23:24 | 1.64 ↑ |
Quinta – 26/02
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:48 | 0.89 ↓ |
| 11:50 | 1.70 ↑ |
| 18:30 | 0.65 ↓ |
Sexta – 27/02
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:51 | 1.77 ↑ |
| 07:03 | 0.75 ↓ |
| 13:04 | 1.87 ↑ |
| 19:33 | 0.48 ↓ |
Sábado – 28/02
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:49 | 1.93 ↑ |
| 07:55 | 0.60 ↓ |
| 13:57 | 2.07 ↑ |
| 20:21 | 0.32 ↓ |
► O que ninguém te conta sobre a maré em Paripueira (e por que isso muda completamente sua experiência)
Tabela de Marés Paripueira 2026 – As piscinas naturais mais preservadas de Alagoas
- Quando é a maré alta em Paripueira hoje?
- Tábua de maré Paripueira amanhã
- Tábua de maré paripueira para os próximos 7 dias
- A que horas é a maré alta em Paripueira amanhã?
- Quando é a maré baixa em Paripueira hoje?
- A que horas é a maré baixa em Paripueira amanhã?
- Tábua da maré Paripueira essa semana
TÁBUA DA MARÉ DE PARIPUEIRA DO DIA 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026
Consultar a Tábua da Maré de Paripueira antes de sair garante experiências mais seguras e proveitosas. Na maré baixa, o mar fica raso e transparente, ideal para ver peixes, relaxar com crianças e embarcar em passeios até os recifes. Já na maré alta, o cenário muda, com água mais funda e dinâmica, perfeita para um banho refrescante e para quem prefere a praia com mais volume d’água.
Para montar seu roteiro, verifique a Tábua da Maré de Paripueira dos próximos dias, observe os horários de pico (altas e baixas) e ajuste sua chegada à praia de acordo com o que deseja fazer. Combine essa checagem com a previsão de vento e tempo e você terá a receita certa para curtir Paripueira no seu melhor momento, com segurança, tranquilidade e aquele visual que faz de Alagoas um dos destinos mais encantadores do Brasil.



6 comments