Blog
Dicas
Dicas de Viagem
Informações
Notícias
Praias
Tábua da Maré
Turismo
Como consultar a tábua das marés?, consultar Tábua da Maré de Paripueira hoje, Qual é a tábua de maré para Paripueira?, Tábua da Maré de Paripueira amanhã, Tábua da Maré de Paripueira este ano, Tábua da Maré de Paripueira próximos dias
Paripueira - Alagoas
7 Comentários
Tábua da Maré de Paripueira Hoje – Alagoas
Tábua de Maré Paripueira - Descubra os melhores dias e horários para curtir o mar
Critério piscinas naturais: maré mínima ≤ 0,70m. Acima disso, sugerimos o passeio de Buggy em Carro Quebrado.
Tábua da Maré de Paripueira Hoje – Alagoas
A Tábua da Maré de Paripueira – Alagoas é o seu guia essencial para aproveitar o melhor das praias e piscinas naturais do litoral norte alagoano. Com ela, você descobre os horários exatos de maré baixa e maré alta, além da altura prevista do nível do mar em cada período do dia. Essa informação é decisiva para planejar passeios às piscinas naturais, mergulhos com snorkel, caminhadas pelos bancos de areia e sessões de fotos em cenários de água clara e calma.
►Passeio Piscinas Naturais de Paripueira: Catamarã e Lancha
Tábua – Horário x Altura (01 de Abril até 30 de Abril de 2026)
Quarta – 01/04
| 03:16 | 2.21 ↑ |
| 09:23 | 0.35 ↓ |
| 15:27 | 2.31 ↑ |
| 21:43 | 0.26 ↓ |
Quinta – 02/04
| 03:46 | 2.22 ↑ |
| 09:54 | 0.33 ↓ |
| 15:59 | 2.27 ↑ |
| 22:12 | 0.31 ↓ |
Sexta – 03/04
| 04:15 | 2.19 ↑ |
| 10:24 | 0.34 ↓ |
| 16:30 | 2.20 ↑ |
| 22:40 | 0.39 ↓ |
Sábado – 04/04
| 04:44 | 2.13 ↑ |
| 10:54 | 0.38 ↓ |
| 17:02 | 2.09 ↑ |
| 23:08 | 0.48 ↓ |
Domingo – 05/04
| 05:13 | 2.05 ↑ |
| 11:25 | 0.46 ↓ |
| 17:34 | 1.97 ↑ |
| 23:37 | 0.60 ↓ |
Segunda – 06/04
| 05:44 | 1.94 ↑ |
| 11:58 | 0.56 ↓ |
| 18:10 | 1.83 ↑ |
Terça – 07/04
| 00:09 | 0.72 ↓ |
| 06:20 | 1.83 ↑ |
| 12:37 | 0.67 ↓ |
| 18:53 | 1.69 ↑ |
Quarta – 08/04
| 00:48 | 0.85 ↓ |
| 07:05 | 1.70 ↑ |
| 13:28 | 0.80 ↓ |
| 19:51 | 1.56 ↑ |
Quinta – 09/04
| 01:47 | 0.97 ↓ |
| 08:10 | 1.60 ↑ |
| 14:51 | 0.90 ↓ |
| 21:19 | 1.49 ↑ |
Sexta – 10/04
| 03:29 | 1.05 ↓ |
| 09:45 | 1.56 ↑ |
| 16:41 | 0.89 ↓ |
| 23:01 | 1.54 ↑ |
Sábado – 11/04
| 05:15 | 1.00 ↓ |
| 11:16 | 1.65 ↑ |
| 17:57 | 0.79 ↓ |
Domingo – 12/04
| 00:10 | 1.67 ↑ |
| 06:19 | 0.87 ↓ |
| 12:18 | 1.80 ↑ |
| 18:48 | 0.64 ↓ |
Segunda – 13/04
| 00:57 | 1.84 ↑ |
| 07:04 | 0.73 ↓ |
| 13:03 | 1.98 ↑ |
| 19:27 | 0.49 ↓ |
Terça – 14/04
| 01:36 | 2.01 ↑ |
| 07:42 | 0.58 ↓ |
| 13:43 | 2.15 ↑ |
| 20:04 | 0.35 ↓ |
Quarta – 15/04
| 02:12 | 2.16 ↑ |
| 08:18 | 0.43 ↓ |
| 14:22 | 2.29 ↑ |
| 20:40 | 0.24 ↓ |
Quinta – 16/04
| 02:47 | 2.27 ↑ |
| 08:54 | 0.30 ↓ |
| 15:01 | 2.39 ↑ |
| 21:16 | 0.18 ↓ |
Sexta – 17/04
| 03:23 | 2.34 ↑ |
| 09:32 | 0.20 ↓ |
| 15:41 | 2.41 ↑ |
| 21:54 | 0.18 ↓ |
Sábado – 18/04
| 04:01 | 2.34 ↑ |
| 10:11 | 0.16 ↓ |
| 16:23 | 2.37 ↑ |
| 22:34 | 0.24 ↓ |
Domingo – 19/04
| 04:40 | 2.28 ↑ |
| 10:54 | 0.19 ↓ |
| 17:08 | 2.25 ↑ |
| 23:16 | 0.37 ↓ |
Segunda – 20/04
| 05:23 | 2.18 ↑ |
| 11:40 | 0.28 ↓ |
| 17:57 | 2.09 ↑ |
Terça – 21/04
| 00:03 | 0.53 ↓ |
| 06:11 | 2.04 ↑ |
| 12:34 | 0.42 ↓ |
| 18:54 | 1.90 ↑ |
Quarta – 22/04
| 00:59 | 0.71 ↓ |
| 07:08 | 1.90 ↑ |
| 13:42 | 0.58 ↓ |
| 20:05 | 1.74 ↑ |
Quinta – 23/04
| 02:11 | 0.86 ↓ |
| 08:22 | 1.79 ↑ |
| 15:10 | 0.68 ↓ |
| 21:34 | 1.67 ↑ |
Sexta – 24/04
| 03:45 | 0.92 ↓ |
| 09:51 | 1.77 ↑ |
| 16:42 | 0.69 ↓ |
| 23:03 | 1.70 ↑ |
Sábado – 25/04
| 05:11 | 0.88 ↓ |
| 11:14 | 1.83 ↑ |
| 17:54 | 0.62 ↓ |
Domingo – 26/04
| 00:10 | 1.80 ↑ |
| 06:15 | 0.77 ↓ |
| 12:18 | 1.94 ↑ |
| 18:48 | 0.54 ↓ |
Segunda – 27/04
| 00:59 | 1.90 ↑ |
| 07:04 | 0.66 ↓ |
| 13:07 | 2.04 ↑ |
| 19:31 | 0.47 ↓ |
Terça – 28/04
| 01:39 | 2.00 ↑ |
| 07:46 | 0.56 ↓ |
| 13:48 | 2.11 ↑ |
| 20:08 | 0.42 ↓ |
Quarta – 29/04
| 02:14 | 2.07 ↑ |
| 08:23 | 0.47 ↓ |
| 14:26 | 2.14 ↑ |
| 20:42 | 0.39 ↓ |
Quinta – 30/04
| 02:46 | 2.11 ↑ |
| 08:57 | 0.42 ↓ |
| 15:01 | 2.15 ↑ |
► O que ninguém te conta sobre a maré em Paripueira (e por que isso muda completamente sua experiência)
Tabela de Marés Paripueira 2026 – As piscinas naturais mais preservadas de Alagoas
- Quando é a maré alta em Paripueira hoje?
- Tábua de maré Paripueira amanhã
- Tábua de maré paripueira para os próximos 7 dias
- A que horas é a maré alta em Paripueira amanhã?
- Quando é a maré baixa em Paripueira hoje?
- A que horas é a maré baixa em Paripueira amanhã?
- Tábua da maré Paripueira essa semana
TÁBUA DA MARÉ DE PARIPUEIRA DO DIA 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026
Consultar a Tábua da Maré de Paripueira antes de sair garante experiências mais seguras e proveitosas. Na maré baixa, o mar fica raso e transparente, ideal para ver peixes, relaxar com crianças e embarcar em passeios até os recifes. Já na maré alta, o cenário muda, com água mais funda e dinâmica, perfeita para um banho refrescante e para quem prefere a praia com mais volume d’água.
Para montar seu roteiro, verifique a Tábua da Maré de Paripueira, que fica hà 28 km de Maceió dos próximos dias, observe os horários de pico (altas e baixas) e ajuste sua chegada à praia de acordo com o que deseja fazer. Combine essa checagem com a previsão de vento e tempo e você terá a receita certa para curtir Paripueira no seu melhor momento, com segurança, tranquilidade e aquele visual que faz de Alagoas um dos destinos mais encantadores do Brasil.



7 comments