Blog
Dicas
Dicas de Viagem
Informações
Notícias
Praias
Turismo
Como consultar a tábua das marés?, consultar Tábua da Maré de Paripueira hoje, Qual é a tábua de maré para Paripueira?, Tábua da Maré de Paripueira amanhã, Tábua da Maré de Paripueira este ano, Tábua da Maré de Paripueira próximos dias
Paripueira - Alagoas
3 Comentários
Tábua da Maré de Paripueira Hoje – Alagoas
Tábua da Maré de Paripueira Hoje – Alagoas
A Tábua da Maré de Paripueira – Alagoas é o seu guia essencial para aproveitar o melhor das praias e piscinas naturais do litoral norte alagoano. Com ela, você descobre os horários exatos de maré baixa e maré alta, além da altura prevista do nível do mar em cada período do dia. Essa informação é decisiva para planejar passeios às piscinas naturais, mergulhos com snorkel, caminhadas pelos bancos de areia e sessões de fotos em cenários de água clara e calma.
TÁBUA DA MARÉ DE PARIPUEIRA DO DIA 01/11/2025 ATÉ 31/11/2025

Quando é a maré alta em Paripueira hoje?
A que horas é a maré alta em Paripueira amanhã?
Quando é a maré baixa em Paripueira hoje?
A que horas é a maré baixa em Paripueira amanhã?
Tábua – Horário x Altura (01 de Novembro até 31 de novembro)
| Dia | Hora | Altura |
|---|---|---|
| 01/11 | 06:25 | 0.55 |
| 12:36 | 1.96 | |
| 18:43 | 0.63 | |
| Domingo – 02/11 | 00:46 | 2.1 |
| 07:09 | 0.4 | |
| 13:18 | 2.12 | |
| 19:26 | 0.47 | |
| Segunda – 03/11 | 01:31 | 2.25 |
| 07:50 | 0.28 | |
| 13:58 | 2.24 | |
| 20:07 | 0.31 | |
| Terça – 04/11 | 02:14 | 2.37 |
| 08:31 | 0.2 | |
| 14:38 | 2.32 | |
| 20:48 | 0.19 | |
| Quarta – 05/11 | 02:58 | 2.41 |
| 09:13 | 0.18 | |
| 15:18 | 2.34 | |
| 21:31 | 0.12 | |
| Quinta – 06/11 | 03:43 | 2.39 |
| 09:55 | 0.23 | |
| 16:00 | 2.31 | |
| 22:16 | 0.13 | |
| Sexta – 07/11 | 04:30 | 2.29 |
| 10:40 | 0.33 | |
| 16:44 | 2.23 | |
| 23:04 | 0.2 | |
| Sábado – 08/11 | 05:20 | 2.14 |
| 11:27 | 0.48 | |
| 17:32 | 2.11 | |
| 23:57 | 0.33 | |
| Domingo – 09/11 | 06:15 | 1.97 |
| 12:19 | 0.64 | |
| 18:26 | 1.98 | |
| Segunda – 10/11 | 00:58 | 0.49 |
| 07:17 | 1.81 | |
| 13:22 | 0.79 | |
| 19:30 | 1.86 | |
| Terça – 11/11 | 02:12 | 0.63 |
| 08:32 | 1.69 | |
| 14:39 | 0.89 | |
| 20:46 | 1.79 | |
| Quarta – 12/11 | 03:36 | 0.7 |
| 09:55 | 1.66 | |
| 16:03 | 0.91 | |
| 22:08 | 1.78 | |
| Quinta – 13/11 | 04:53 | 0.7 |
| 11:09 | 1.7 | |
| 17:16 | 0.85 | |
| 23:19 | 1.83 | |
| Sexta – 14/11 | 05:53 | 0.66 |
| 12:05 | 1.78 | |
| 18:12 | 0.76 | |
| Sábado – 15/11 | 00:15 | 1.89 |
| 06:41 | 0.6 | |
| 12:49 | 1.87 | |
| 18:58 | 0.67 | |
| Domingo – 16/11 | 01:00 | 1.96 |
| 07:21 | 0.55 | |
| 13:26 | 1.94 | |
| 19:37 | 0.57 | |
| Segunda – 17/11 | 01:40 | 2 |
| 07:56 | 0.51 | |
| 14:00 | 2 | |
| 20:13 | 0.5 | |
| Terça – 18/11 | 02:16 | 2.03 |
| 08:29 | 0.48 | |
| 14:31 | 2.04 | |
| 20:46 | 0.43 | |
| Quarta – 19/11 | 02:50 | 2.05 |
| 09:00 | 0.47 | |
| 15:02 | 2.06 | |
| 21:18 | 0.4 | |
| Quinta – 20/11 | 03:24 | 2.04 |
| 09:31 | 0.49 | |
| 15:33 | 2.06 | |
| 21:49 | 0.39 | |
| Sexta – 21/11 | 03:57 | 2.01 |
| 10:02 | 0.52 | |
| 16:05 | 2.04 | |
| 22:22 | 0.41 | |
| Sábado – 22/11 | 04:31 | 1.96 |
| 10:33 | 0.56 | |
| 16:39 | 2 | |
| 22:56 | 0.45 | |
| Domingo – 23/11 | 05:07 | 1.9 |
| 11:07 | 0.62 | |
| 17:16 | 1.95 | |
| 23:34 | 0.52 | |
| Segunda – 24/11 | 05:47 | 1.83 |
| 11:45 | 0.7 | |
| 17:57 | 1.89 | |
| Terça – 25/11 | 00:17 | 0.61 |
| 06:33 | 1.76 | |
| 12:30 | 0.78 | |
| 18:46 | 1.83 | |
| Quarta – 26/11 | 01:10 | 0.69 |
| 07:29 | 1.7 | |
| 13:27 | 0.85 | |
| 19:44 | 1.78 | |
| Quinta – 27/11 | 02:15 | 0.74 |
| 08:35 | 1.67 | |
| 14:37 | 0.89 | |
| 20:52 | 1.77 | |
| Sexta – 28/11 | 03:28 | 0.74 |
| 09:47 | 1.71 | |
| 15:54 | 0.88 | |
| 22:04 | 1.82 | |
| Sábado – 29/11 | 04:38 | 0.69 |
| 10:54 | 1.79 | |
| 17:03 | 0.79 | |
| 23:10 | 1.91 | |
| Domingo – 30/11 | 05:39 | 0.59 |
| 11:51 | 1.91 | |
| 18:02 | 0.65 | |
| Segunda – 31/11 | 23:58 | 1.92 |
Observação: mantivemos exatamente os horários e alturas fornecidos. Onde não havia rótulo de dia, foi usado “01/11”.
Consultar a Tábua da Maré de Paripueira antes de sair garante experiências mais seguras e proveitosas. Na maré baixa, o mar fica raso e transparente, ideal para ver peixes, relaxar com crianças e embarcar em passeios até os recifes. Já na maré alta, o cenário muda, com água mais funda e dinâmica, perfeita para um banho refrescante e para quem prefere a praia com mais volume d’água.
Para montar seu roteiro, verifique a Tábua da Maré de Paripueira dos próximos dias, observe os horários de pico (altas e baixas) e ajuste sua chegada à praia de acordo com o que deseja fazer. Combine essa checagem com a previsão de vento e tempo e você terá a receita certa para curtir Paripueira no seu melhor momento, com segurança, tranquilidade e aquele visual que faz de Alagoas um dos destinos mais encantadores do Brasil.



3 comments