Blog
Dicas
Dicas de Viagem
Eventos
Informações
Notícias
Praias
Tábua da Maré
Turismo
Tábua da Maré da Praia de Tabuba 2026, Tábua da Maré da Praia de Tabuba amanhã, Tábua da Maré da Praia de Tabuba do mês, Tábua da Maré da Praia de Tabuba para 7 dias, Tábua da Maré da Praia de Tabuba para a semana
Paripueira - Alagoas
0 Comentários
Tábua da Maré da Praia de Tabuba Hoje – Alagoas
A Tábua da Maré da Praia de Tabuba – Alagoas é uma ferramenta essencial para quem deseja viver a melhor experiência em uma das praias mais bonitas e procuradas do litoral norte alagoano. Por meio dela, é possível consultar os horários atualizados de maré baixa e maré alta, além da variação da altura do nível do mar ao longo do dia, informações fundamentais para um planejamento preciso e seguro.
Com esses dados em mãos, visitantes, turistas e moradores conseguem escolher o momento ideal para explorar as piscinas naturais, aproveitar banhos de mar mais calmos, praticar snorkel, caminhar pelos bancos de areia que se formam na maré seca e registrar fotos espetaculares em um cenário de águas cristalinas e visual paradisíaco. A maré baixa revela a face mais tranquila e encantadora da Praia de Tabuba, enquanto a maré cheia oferece um mar convidativo para quem busca relaxar ou curtir a brisa oceânica.
Além de potencializar o lazer, acompanhar a tábua da maré contribui diretamente para a segurança, evitando imprevistos causados pela mudança do nível do mar. Seja para um passeio em família, uma experiência turística mais completa ou até para atividades como pesca e esportes aquáticos leves, a Tábua da Maré da Praia de Tabuba torna sua visita muito mais organizada, consciente e memorável.
Planejar-se com antecedência é o segredo para aproveitar tudo o que Tabuba tem de melhor — e a tábua da maré é sua principal aliada nessa experiência.
Tábua – Horário x Altura (01 de Janeiro até 31 de Janeiro de 2026)
Quinta - 01/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:47 | 2.05 ↑ |
| 08:02 | 0.47 ↓ |
| 14:06 | 2.08 ↑ |
| 20:28 | 0.27 ↓ |
Sexta - 02/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:42 | 2.15 ↑ |
| 08:53 | 0.41 ↓ |
| 14:56 | 2.18 ↑ |
| 21:19 | 0.17 ↓ |
Sábado - 03/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:55 | 2.21 ↑ |
| 09:40 | 0.36 ↓ |
| 15:44 | 2.26 ↑ |
| 22:07 | 0.15 ↓ |
Domingo - 04/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:20 | 2.20 ↑ |
| 10:25 | 0.36 ↓ |
| 16:29 | 2.30 ↑ |
| 22:54 | 0.14 ↓ |
Segunda - 05/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:04 | 2.16 ↑ |
| 11:07 | 0.40 ↓ |
| 17:13 | 2.23 ↑ |
| 23:38 | 0.22 ↓ |
Terça - 06/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:47 | 2.09 ↑ |
| 11:48 | 0.47 ↓ |
| 17:55 | 2.23 ↑ |
Quarta - 07/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:21 | 0.34 ↓ |
| 06:28 | 2.00 ↑ |
| 12:29 | 0.56 ↓ |
| 18:38 | 2.02 ↑ |
Quinta - 08/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:04 | 0.48 ↓ |
| 07:10 | 1.89 ↑ |
| 13:11 | 0.67 ↓ |
| 19:21 | 1.98 ↑ |
Sexta - 09/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:48 | 0.62 ↓ |
| 07:54 | 1.78 ↑ |
| 13:59 | 0.77 ↓ |
| 20:10 | 1.85 ↑ |
Sábado - 10/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:38 | 0.75 ↓ |
| 08:45 | 1.68 ↑ |
| 14:57 | 0.86 ↓ |
| 21:08 | 1.70 ↑ |
Domingo - 11/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:39 | 0.86 ↓ |
| 09:48 | 1.62 ↑ |
| 16:12 | 0.99 ↓ |
| 22:22 | 1.61 ↑ |
Segunda - 12/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:51 | 0.80 ↓ |
| 11:07 | 1.60 ↑ |
| 17:34 | 0.86 ↓ |
| 23:47 | 1.60 ↑ |
Terça - 13/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 06:07 | 0.87 ↓ |
| 12:10 | 1.64 ↑ |
| 18:42 | 0.78 ↓ |
Quarta - 14/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:50 | 1.65 ↑ |
| 07:07 | 0.80 ↓ |
| 13:07 | 1.72 ↑ |
| 19:34 | 0.67 ↓ |
Quinta - 15/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:42 | 1.74 ↑ |
| 07:54 | 0.72 ↓ |
| 13:53 | 1.82 ↑ |
| 20:17 | 0.58 ↓ |
Sexta - 16/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:24 | 1.84 ↑ |
| 08:33 | 0.63 ↓ |
| 14:32 | 1.92 ↑ |
| 20:54 | 0.48 ↓ |
Sábado - 17/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:01 | 1.92 ↑ |
| 09:08 | 0.56 ↓ |
| 15:08 | 2.02 ↑ |
| 21:29 | 0.38 ↓ |
Domingo - 18/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 03:36 | 2.00 ↑ |
| 09:40 | 0.50 ↓ |
| 15:43 | 2.11 ↑ |
| 22:02 | 0.35 ↓ |
Segunda - 19/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:09 | 2.05 ↑ |
| 10:12 | 0.45 ↓ |
| 16:17 | 2.18 ↑ |
| 22:56 | 0.33 ↓ |
Terça - 20/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:43 | 2.09 ↑ |
| 10:45 | 0.44 ↓ |
| 16:51 | 2.23 ↑ |
| 23:10 | 0.30 ↓ |
Quarta - 21/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:18 | 2.10 ↑ |
| 11:18 | 0.44 ↓ |
| 17:27 | 2.23 ↑ |
| 23:45 | 0.33 ↓ |
Quinta - 22/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:54 | 2.13 ↑ |
| 11:54 | 0.47 ↓ |
| 18:05 | 2.20 ↑ |
Sexta - 23/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:23 | 0.39 ↓ |
| 06:33 | 2.09 ↑ |
| 12:34 | 0.53 ↓ |
| 18:47 | 2.11 ↑ |
Sábado - 24/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:04 | 0.48 ↓ |
| 07:16 | 1.95 ↑ |
| 13:19 | 0.61 ↓ |
| 19:34 | 2.00 ↑ |
Domingo - 25/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:52 | 0.60 ↓ |
| 08:06 | 1.85 ↑ |
| 14:13 | 0.69 ↓ |
| 20:33 | 1.87 ↑ |
Segunda - 26/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:53 | 0.72 ↓ |
| 09:09 | 1.75 ↑ |
| 15:26 | 0.75 ↓ |
| 21:49 | 1.76 ↑ |
Terça - 27/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 04:15 | 0.80 ↓ |
| 10:28 | 1.70 ↑ |
| 16:38 | 0.74 ↓ |
| 23:21 | 1.73 ↑ |
Quarta - 28/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 05:47 | 0.79 ↓ |
| 11:53 | 1.74 ↑ |
| 18:26 | 0.63 ↓ |
Quinta - 29/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 00:45 | 1.81 ↑ |
| 07:04 | 0.60 ↓ |
| 13:06 | 1.87 ↑ |
| 19:34 | 0.46 ↓ |
Sexta - 30/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 01:50 | 1.95 ↑ |
| 08:02 | 0.56 ↓ |
| 14:03 | 2.04 ↑ |
| 20:29 | 0.30 ↓ |
Sábado - 31/01
| Hora | Altura |
|---|---|
| 02:42 | 2.08 ↑ |
| 08:49 | 0.45 ↓ |
| 14:52 | 2.20 ↑ |
-
Quando é a maré alta na Praia de Tabuba hoje?
-
Tábua de maré da Praia de Tabuba amanhã
-
Tábua de maré da Praia de Tabuba para os próximos 7 dias
-
A que horas é a maré alta na Praia de Tabuba amanhã?
-
Quando é a maré baixa na Praia de Tabuba hoje?
-
A que horas é a maré baixa na Praia de Tabuba amanhã?
TÁBUA DA MARÉ DA PRAIA DE TABUBA DO DIA 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Consultar a Tábua da Maré da Praia de Tabuba antes de sair de casa é um passo fundamental para garantir experiências mais seguras, organizadas e proveitosas em um dos trechos mais agradáveis e preservados do litoral norte de Alagoas. A dinâmica das marés influencia diretamente o visual da praia, as atividades possíveis e até a sensação de conforto durante o passeio.
Durante a maré baixa, o mar da Praia de Tabuba se apresenta raso, calmo e extremamente cristalino, formando um cenário ideal para famílias com crianças, para quem deseja observar peixes, caminhar tranquilamente pelos bancos de areia e acessar as piscinas naturais próximas aos recifes, que surgem como verdadeiros aquários naturais. É nesse período que a praia revela sua face mais tranquila e contemplativa.
Já na maré alta, a paisagem ganha outra atmosfera. As águas ficam mais profundas e com maior volume, criando condições perfeitas para quem prefere um banho de mar mais refrescante, curtir o movimento das ondas com moderação ou simplesmente relaxar apreciando a imensidão do oceano. A mudança do nível do mar transforma completamente a experiência, mantendo Tabuba atrativa em diferentes momentos do dia.
Para montar um roteiro eficiente, o ideal é consultar a Tábua da Maré da Praia de Tabuba para os próximos dias, observar atentamente os horários de maré baixa e maré alta e planejar sua chegada conforme o tipo de experiência desejada. Ao combinar essas informações com a previsão do tempo e dos ventos, você potencializa o aproveitamento da praia, garantindo mais segurança, tranquilidade e aquele visual paradisíaco que faz do litoral alagoano um dos mais encantadores do Brasil.
Tabela de Marés Paripueira 2026 – As piscinas naturais mais preservadas de Alagoas
Desenvolvido por EmbedPress



Publicar comentário